「金利が安い」という事の重要性を一言で言えば、金利が安い方が総支払額が安くなるという事につきます。
改正貸金業法が完全施行された現在、色々問題のあったグレーゾーン金利が撤廃され、カードローンやキャッシングの上限金利と言えば概ね18%というのが、大分一般的になってきました。
では、多くのカードローン・キャッシングの金利が横並びになったかというとそうでもなく、かつてのグレーゾーン一杯の「29.2%」と「18%」といった大きな差ではないにしろ、商品によって開きがあります。
例えば三菱UFJ系の中だけを見ても、アコムの金利は「4.7%~18.0%」であるのに対し、バンクイックの金利は「4.6%~14.6%」と安く設定されており、同じような商品でもグループ内で棲み分けが行われています。
では、アコムとバンクイックを例に100万円借りて5万円ずつ返済する場合をシュミレートしてみましょう。
アコムの場合
返済終了までの期間24ヶ月(2年)
返済額 | 元金充当額 | 利息 | 借入残高 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 35,205 | 14,795 | 964,795 |
2 | 50,000 | 35,726 | 14,274 | 929,069 |
3 | 50,000 | 36,254 | 13,746 | 892,815 |
4 | 50,000 | 36,791 | 13,209 | 856,024 |
5 | 50,000 | 37,335 | 12,665 | 818,689 |
6 | 50,000 | 37,887 | 12,113 | 780,802 |
7 | 50,000 | 38,448 | 11,552 | 742,354 |
8 | 50,000 | 39,017 | 10,983 | 703,337 |
9 | 50,000 | 39,594 | 10,406 | 663,743 |
10 | 50,000 | 40,180 | 9,820 | 623,563 |
11 | 50,000 | 40,774 | 9,226 | 582,789 |
12 | 50,000 | 41,377 | 8,623 | 541,412 |
13 | 50,000 | 41,990 | 8,010 | 499,422 |
14 | 50,000 | 42,611 | 7,389 | 456,811 |
15 | 50,000 | 43,241 | 6,759 | 413,570 |
16 | 50,000 | 43,881 | 6,119 | 369,689 |
17 | 50,000 | 44,530 | 5,470 | 325,159 |
18 | 50,000 | 45,189 | 4,811 | 279,970 |
19 | 50,000 | 45,857 | 4,143 | 234,113 |
20 | 50,000 | 46,536 | 3,464 | 187,577 |
21 | 50,000 | 47,224 | 2,776 | 140,353 |
22 | 50,000 | 47,923 | 2,077 | 92,430 |
23 | 50,000 | 48,632 | 1,368 | 43,798 |
24 | 44,446 | 43,798 | 648 | 0 |
総額 | 1,194,446 | 1,000,000 | 194,446 |
バンクイックの場合
返済終了までの期間23ヶ月(1年11ヶ月)
返済額 | 元金充当額 | 利息 | 借入残高 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 38,493 | 11,507 | 961,507 |
2 | 50,000 | 38,936 | 11,064 | 922,571 |
3 | 50,000 | 39,384 | 10,616 | 883,187 |
4 | 50,000 | 39,837 | 10,163 | 843,350 |
5 | 50,000 | 40,295 | 9,705 | 803,055 |
6 | 50,000 | 40,759 | 9,241 | 762,296 |
7 | 50,000 | 41,228 | 8,772 | 721,068 |
8 | 50,000 | 41,702 | 8,298 | 679,366 |
9 | 50,000 | 42,182 | 7,818 | 637,184 |
10 | 50,000 | 42,668 | 7,332 | 594,516 |
11 | 50,000 | 43,158 | 6,842 | 551,358 |
12 | 50,000 | 43,655 | 6,345 | 507,703 |
13 | 50,000 | 44,157 | 5,843 | 463,546 |
14 | 50,000 | 44,666 | 5,334 | 418,880 |
15 | 50,000 | 45,180 | 4,820 | 373,700 |
16 | 50,000 | 45,699 | 4,301 | 328,001 |
17 | 50,000 | 46,225 | 3,775 | 281,776 |
18 | 50,000 | 46,757 | 3,243 | 235,019 |
19 | 50,000 | 47,295 | 2,705 | 187,724 |
20 | 50,000 | 47,839 | 2,161 | 139,885 |
21 | 50,000 | 48,390 | 1,610 | 91,495 |
22 | 50,000 | 48,947 | 1,053 | 42,548 |
23 | 43,038 | 42,548 | 490 | 0 |
総額 | 1,143,038 | 1,000,000 | 143,038 |
アコムの総支払額が「1,194,446円」であったのに対し、バンクイックの総支払額は「1,143,038円」となり、その差額は「51,408円」となりました。
今回は、月々50,000円の返済をベースに比較してみましたが、月々の支払額を減らして更に長期の返済をお考えの場合は、両社の差額は更に大きくなります。
お金を借りる必要に迫られたときほど、お金の大切さが身につまされるものはありません。
できる限り低金利なカードローンを選びたいものです。